See the Australian Decimal Coinage article for more information. See also the Australian Ten Ounce Silver Bullion and Australian Two Ounce Silver Bullion entries.
| Mintmark | Mintage | Mint | Uncirc. | Proof |
| 1982 | Games | 125,700 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1985 | Victoria | 81,751 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1986 | South Australia | 78,100 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1987 | New South Wales | 55,000 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1988 | First Fleet | 111,497 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1989 | Queensland | 48,929 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1989 | Kookaburra | 50,000 |
Canberra | 50 | |
| 1989 | Piedfort Kookaburra | 11,000 |
Canberra | -- | 90 |
| 1990 | Western Australia | 28,133 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1990 | White Cockatoo | 51,801 |
Canberra | | 50 |
| 1990 | Piedfort White Cockatoo | 14,794 |
Canberra | -- | 90 |
| 1991 | Tasmania | 26,150 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1991 | Jabiru | 33,446 |
Canberra | | 50 |
| 1991 | Piedfort Jabiru | 14,980 |
Canberra | -- | 70 |
| 1992 | Northern Territory | 24,164 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1992 | Emperor Penguin | 26,319 |
Canberra | | 50 |
| 1992 | Piedfort Emperor Penguin | 14,782 |
Canberra | -- | 90 |
| 1993 | Australian Capital Territory | 19,288 |
Canberra | 25 | 50 |
| 1993 | Palm Cockatoo | 23,172 |
Canberra | | 50 |
| 1993 | Piedfort Palm Cockatoo | 14,706 |
Canberra | -- | 90 |
| Mintmark | Mintage | Mint | Uncirc. | Proof |
| 1994 | Wedge Tailed Eagle | 24,326 |
Canberra | | 50 |
| 1994 | Piedfort Wedge Tailed Eagle | 14,134 |
Canberra | -- | 90 |
| 1994 | Flack & Durack | 21,484 | Canberra | 50 | |
| 1994 | | | | -- | -- |
| 1995 | Numbat | 25,000 |
Canberra | -- | 50 |
| 1995 | Piedfort Numbat | 15,000 |
Canberra | -- | 90 |
| 1995 | Fraser | 30,000 |
Canberra | 70 | |
| 1995 | Rose | 30,000 |
Canberra | 70 | |
| 1996 | Southern Right Whale | 24,000 |
Canberra | -- | 50 |
| 1996 | Piedfort Southern Right Whale | 14,000 |
Canberra | -- | 90 |
| 1996 | Strickland | 15,300 |
Canberra | 185 | |
| 1996 | Cuthbert | 15,300 |
Canberra | 185 | -- |
| 1997 | Red-Tailed Black Cockatoo | 24,000 |
Canberra | -- | 50 |
| 1997 | Piedfort Red-Tailed Black Cockatoo | 14,000 | Canberra | -- | 90 |
| 1997 | Sydney Harbour Bridge & Sydney Opera House | 20,000 |
Canberra | 85 | |
| 1997 | | |
Canberra | -- | -- |
| 1998 | Northern Hairy Nosed Wombat | 24,000 |
Canberra | -- | 50 |
| 1998 | Piedfort Northern Hairy Nosed Wombat | 14,000 |
Canberra | -- | 90 |
| 1998 | Melbourne Cricket Ground | 20,000 |
Canberra | 85 | -- |
| 1998 | Melbourne Tram | 20,000 |
Canberra | 85 | -- |
| 1999 | Snowy Mountains Scheme - Dam | 20,000 |
Canberra | 85 | -- |
| 1999 | Snowy Mountains Scheme - Tunnel | 20,000 |
Canberra | 85 | -- |
| 1999 | Millennium-The Past-BiMetal | 20,000 |
Canberra | | 845 |
Notes:
In 1991, the Perth Mint issued two ounce bullion silver ten dollar denominated coins. Since 1992, the Perth Mint has issued ten ounce bullion silver ten dollar denominated coins. See the separate entry for these issues.
Website Design by AG Photography & Design
Material by Coinweb, Copyright © 2001-07 Australian Stamp & Coin
Co Pty. Ltd. Last modified: 05 December, 2007
|
|